Alle Teilstrecken
Diese Seite umfasst alle 150 Teilstrecken mit den Startzeiten und dem Namen des Läufers bzw. der Läuferin.Der Status wird fortlaufend nachgeführt.
1. Tag: Samstag, 5. Mai 2012 / Kreuzlingen (Hafen) - Wil (Rosenplatz) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 1 | Kreuzlingen (Hafen) - Kreuzlingen (Bärenplatz) | Rollstuhl-OL | 10.00 | 1.9 km | Christian Betl, Christian Lohr Marcel Hug | Lauf beendet |
| 2 | Kreuzlingen (Bärenplatz) - Kreuzlingen (Bernrain) | OL | 10.30 | 2.0 km | Jean-Pierre Seiterle | Lauf beendet |
| 3 | Kreuzlingen (Bernrain) - Lengwil-Oberhofen | OL | 11.10 | 5.6 km | Jürg Hellmüller | Lauf beendet |
| 4 | Lengwil-Oberhofen - Berg (Sportplatz) | OL | 11.50 | 7.1 km | Hansjörg Graf | Lauf beendet |
| 5 | Berg (Sportplatz) - Breitenstein (Schiessplatz) | OL | 12.30 | 5.6 km | Marianne Graf | Lauf beendet |
| 6 | Breitenstein (Schiessplatz) - Weinfelden (Sportanlage Güttingersreuti) | OL | 13.15 | 3.8 km | Peter Fuchs | Lauf beendet |
| 7 | Weinfelden (Sportanlage Güttingersreuti) - Puppikon | OL | 13.45 | 7.8 km | Andreas Herzog | Lauf beendet |
| 8 | Puppikon - Riethüsli | Bike-OL | 14.20 | 9.1 km | Hansjörg Graf | Lauf beendet |
| 9 | Riethüsli - Beckingen | OL | 15.00 | 3.7 km | Steffen Hartmann | Lauf beendet |
| 10 | Beckingen - Wil (Wiler Turm) | OL | 15.40 | 3.0 km | Christian Biland | Lauf beendet |
| 11 | Wil (Wiler Turm) - Wil (Rosenplatz) | OL | 16.10 | 3.1 km | Andrea Hess | Lauf beendet |
2. Tag: Sonntag, 6. Mai 2012 / Wil (Rosenplatz) - Winterthur Zentrum |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 12 | Wil (Rosenplatz) - Wil (Hubstrasse / Autobahnübergang) | OL | 11.30 | 3.2 km | Marlis Angehrn Roland Hofer | Lauf beendet |
| 13 | Wil (Hubstrasse / Autobahnübergang) - Wiezikon (Steibruch) | OL | 12.00 | 4.4 km | Eveline Merk | Lauf beendet |
| 14 | Wiezikon (Steibruch) - Bäritsriet (Hackenberg) | Bike-OL | 13.00 | 5.2 km | Sabine Tschopp | Lauf beendet |
| 15 | Bäritsriet (Hackenberg) - Balterswil | OL | 13.50 | 3.5 km | Demian Gander | Lauf beendet |
| 16 | Balterswil - Rüetschberg (Pt. 669) | OL | 14.50 | 4.0 km | Gabriel Gysel | Lauf beendet |
| 17 | Rüetschberg (Pt. 669) - Ricketwil (Pt. 540) | Inline-OL | 15.40 | 12.5 km | Roman Kammer | Lauf beendet |
| 18 | Ricketwil (Pt. 540) - Winterthur-Seen (Pt. 468) | OL | 16.50 | 4.7 km | Daniel Frei | Lauf beendet |
| 19 | Winterthur-Seen (Pt. 468) - Winterthur Zentrum | OL | 17.30 | 4.7 km | Dominik Holderegger | Lauf beendet |
3. Tag: Montag, 7. Mai 2012 / Winterthur Zentrum - Zürich (Polyterrasse) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 20 | Winterthur Zentrum - Breiti/Oberwil Pt. 589 | Bike-OL | 08.30 | 15 km | Daniela Meuli | Lauf beendet |
| 21 | Breiti/Oberwil Pt. 589 - Bassersdorf (Sagi) | OL | 09.45 | 3 km | Gian-Reto Schaad | Lauf beendet |
| 22 | Bassersdorf (Sagi) - Bassersdorf (Bahnhof) | OL | 10.15 | 2 km | Hansruedi Schafflützel | Lauf beendet |
| 23 | Bassersdorf (Bahnhof) - Dietlikon (Ikea) | OL | 10.30 | 3 km | Andreas Steinhauer | Lauf beendet |
| 24 | Dietlikon (Ikea) - Dietlikon (Ikea) | OL | 11.00 | 1.5 km | Carmen Strub | Lauf beendet |
| 25 | Dietlikon (Ikea) - Wallisellen (Glattzentrum) | OL | 11.30 | 4 km | Carlo Schmid | Lauf beendet |
| 26 | Wallisellen (Glattzentrum) - Wallisellen (Glattzentrum) | OL | 12.00 | 1 km | Bernhard Krismer | Lauf beendet |
| 27 | Wallisellen (Glattzentrum) - Zürich (Strassengabelung Rigiblick) Pt. 586 | OL | 12.15 | 6 km | Sophie Tritschler | Lauf beendet |
| 28 | Zürich (Strassengabelung Rigiblick) Pt. 586 - Zürich (Polyterrasse) | OL | 17.30 | 2 km | Luca Ruch | Lauf beendet |
4. Tag: Dienstag, 8. Mai 2012 / Zürich (Polyterrasse) - Kölliken (Schulhaus) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 29 | Zürich (Polyterrasse) - Zürich (Schulhaus Bühl) | OL | 07.30 | 2.5 km | Urs Schmidig | Lauf beendet |
| 30 | Zürich (Schulhaus Bühl) - Altstetten (Sportanlage Buchlern) Pt. 457 | OL | 08.00 | 4.5 km | Hetényi György | Lauf beendet |
| 31 | Altstetten (Sportanlage Buchlern) Pt. 457 - Altstetterwald Schlatt Pt. 566 | OL | 08.35 | 3 km | Brigitte Grüniger Huber | Lauf beendet |
| 32 | Altstetterwald Schlatt Pt. 566 - Birmensdorf Pt. 488 | OL | 09.15 | 3 km | Manfred Stähli | Lauf beendet |
| 33 | Birmensdorf Pt. 488 - Birmensdorf (Hafnerberg) Pt. 614 | OL | 09.50 | 3 km | Peter Clerici | Lauf beendet |
| 34 | Birmensdorf (Hafnerberg) Pt. 614 - Lieli | OL | 10.30 | 2 km | Michael Weber | Lauf beendet |
| 35 | Lieli - Bremgarten (Stadt Pt. 386) | Bike-OL | 11.00 | 10 km | Otti Bisang | Lauf beendet |
| 36 | Bremgarten (Stadt Pt. 386) - Bremgarten (Forstmagazin) Pt. 410 | OL | 11.30 | 1.5 km | Martin Bisang | Lauf beendet |
| 37 | Bremgarten (Forstmagazin) Pt. 410 - Wohlen (Sportanlagen Niedermatten) | OL | 12.00 | 9 km | Matthias Müller | Lauf beendet |
| 38 | Wohlen (Sportanlagen Niedermatten) - Wohlen (Sportanlagen Niedermatten) | OL | 12.45 | 2 km | Urs Kuhn Paul Huwiler | Lauf beendet |
| 39 | Wohlen (Sportanlagen Niedermatten) - Wohlen (Sportanlagen Niedermatten) | OL | 13.05 | 2 km | sCOOL-Team | Lauf beendet |
| 40 | Wohlen (Sportanlagen Niedermatten) - Wohlen (Sportanlagen Niedermatten) | OL | 13.25 | 2 km | Timo Suter | Lauf beendet |
| 41 | Wohlen (Sportanlagen Niedermatten) - Villmergen | OL | 14.30 | 1.5 km | Koni Wildi | Lauf beendet |
| 42 | Villmergen - Egliswil | OL | 15.15 | 9 km | Robert Schimmer | Lauf beendet |
| 43 | Egliswil - Kölliken (Schulhaus) | Inline-OL | 16.30 | 20 km | Konrad von Allmen | Lauf beendet |
| 44 | Kölliken (Schulhaus) - Kölliken (Schulhaus) | OL | 18.00 | 3 km | Christian Bieri | Lauf beendet |
5. Tag: Mittwoch, 9. Mai 2012 / Kölliken (Schulhaus) - Zofingen (Stadion Trinermatten) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 45 | Kölliken (Schulhaus) - Kölliken (Schulhaus) | OL | 09.30 | 1 km | Joe Brügger | Lauf beendet |
| 46 | Kölliken (Schulhaus) - Olten (Geschäftsstelle Swiss Orienteering) | Bike-OL | 10.00 | 12 km | Hugues Hagmann | Lauf beendet |
| 47 | Olten (Geschäftsstelle Swiss Orienteering) - Ruppoldingen (Aareübergang beim Wehr) | OL | 13.45 | 8 km | Werner Wehrli | Lauf beendet |
| 48 | Ruppoldingen (Aareübergang beim Wehr) - Rothrist (Geisshubel) | OL | 15.00 | 2 km | Edit Daniel | Lauf beendet |
| 49 | Rothrist (Geisshubel) - Rothrist-Vordemwald (Ortsverbindungsstrasse) | OL | 15.30 | 6 km | Christoph Pel | Lauf beendet |
| 50 | Rothrist-Vordemwald (Ortsverbindungsstrasse) - Strengelbach (Weissberg) | OL | 16.30 | 3 km | Christoph Pel | Lauf beendet |
| 51 | Strengelbach (Weissberg) - Zofingen (Rathaus) | OL | 17.00 | 2.5 km | Johannes M. Zaugg | Lauf beendet |
| 52 | Zofingen (Rathaus) - Zofingen (Stadion Trinermatten) | OL | 17.30 | 1.5 km | Hansruedi Hottiger | Lauf beendet |
| 53 | Zofingen (Stadion Trinermatten) - Zofingen (Stadion Trinermatten) | OL | 17.45 | 1.5 km | Nick Gebert | Lauf beendet |
6. Tag: Donnerstag, 10. Mai 2012 / Zofingen (Stadion Trinermatten) - Herzogenbuchsee |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 54 | Zofingen (Stadion Trinermatten) - Zofingen (Stadion Trinermatten) | OL | 09.00 | 1.5 km | Markus Moser | Lauf beendet |
| 55 | Zofingen (Stadion Trinermatten) - Vordemwald (Sennhof) Pt. 463 | OL | 10.00 | 6 km | Nicolas Russi | Lauf beendet |
| 56 | Vordemwald (Sennhof) Pt. 463 - Glashütten Pt. 513 | OL | 14.30 | 3.5 km | Heinz Tschudin | Lauf beendet |
| 57 | Glashütten Pt. 513 - St. Urban | Bike-OL | 15.00 | 10 km | Ursina Jäggi | Lauf beendet |
| 58 | St. Urban - Langenthal (Ost) | OL | 15.40 | 8 km | Urs Hirt | Lauf beendet |
| 59 | Langenthal (Ost) - Rängershüsere | OL | 16.10 | 5 km | Fritz Sommer | Lauf beendet |
| 60 | Rängershüsere - Herzogenbuchsee | OL | 16.45 | 5 km | Alex Wenger | Lauf beendet |
| 61 | Herzogenbuchsee - Herzogenbuchsee | OL | 17.30 | 2 km | Florian Howald | Lauf beendet |
7. Tag: Freitag, 11. Mai 2012 / Herzogenbuchsee - Solothurn (Baseltor) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 62 | Herzogenbuchsee - Wanzwil Gishübel | OL | 11.00 | 7 km | Matthias Walther | Lauf beendet |
| 63 | Wanzwil Gishübel - Inkwil | OL | 12.00 | 4 km | Beatrice Zürcher | Lauf beendet |
| 64 | Inkwil - Deitingen | OL | 13.00 | 6 km | Fritz Aebi | Lauf beendet |
| 65 | Deitingen - Luterbach | Inline-OL | 14.00 | 4 km | Silvan Ullmann | Lauf beendet |
| 66 | Luterbach - Luterbach | OL | 15.00 | 1 km | Edgar Bächtold | Lauf beendet |
| 67 | Luterbach - Zuchwil Widi (nördl. Pt. 429.3) | OL | 16.00 | 3 km | Christian Ledermann | Lauf beendet |
| 68 | Zuchwil Widi (nördl. Pt. 429.3) - Solothurn (Bahnhof) | OL | 16.45 | 3 km | Heinz Keller | Lauf beendet |
| 69 | Solothurn (Bahnhof) - Solothurn (Baseltor) | OL | 17.30 | 3 km | Ursula Spycher | Lauf beendet |
8. Tag: Samstag, 12. Mai 2012 / Solothurn (Baseltor) - Burgdorf (Kronenplatz) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 70 | Solothurn (Baseltor) - Solothurn (Baseltor) | OL | 11.11 | 1 km | Hilda Grüniger | Lauf beendet |
| 71 | Solothurn (Baseltor) - Biberist Pt. 457 | OL | 11.40 | 6 km | Leonhard Oesch | Lauf beendet |
| 72 | Biberist Pt. 457 - Zielebach | OL | 12.10 | 5 km | Marion Büchli | Lauf beendet |
| 73 | Zielebach - Koppigen | OL | 12.50 | 5 km | Martin Widmer | Lauf beendet |
| 74 | Koppigen - Alchenstorf | Bike-OL | 13.30 | 12 km | Christine Schaffner | Lauf beendet |
| 75 | Alchenstorf - Rumendingen | Bike-OL | 14.15 | 10 km | Annika Tschamper | Lauf beendet |
| 76 | Rumendingen - Ersigen Pt. 542 | Bike-OL | 15.00 | 10 km | Kaspar Hägler | Lauf beendet |
| 77 | Ersigen Pt. 542 - Bickigen | Bike-OL | 15.45 | 11 km | Alex Wenger | Lauf beendet |
| 78 | Bickigen - Lueg Pt. 798 | Bike-OL | 16.45 | 8 km | Gabriel Lombriser | Lauf beendet |
| 79 | Lueg Pt. 798 - Heimiswil Schlössli | Bike-OL | 17.30 | 6 km | Diana Grogg | Lauf beendet |
| 80 | Heimiswil Schlössli - Burgdorf (Kronenplatz) | Bike-OL | 18.15 | 9 km | Maja Rothweiler, Ursina Jäggi, Christine Schaffner | Lauf beendet |
9. Tag: Sonntag, 13. Mai 2012 / Burgdorf (Kronenplatz) - Bern (Bundesplatz) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 81 | Burgdorf (Kronenplatz) - Burgdorf (Lindenfeld) | OL | 08.30 | 2 km | Johannes M. Zaugg | Lauf beendet |
| 82 | Burgdorf (Lindenfeld) - Hornusserhütte Mösli | Bike-OL | 09.00 | 3.5 km | Stefan Bauer | Lauf beendet |
| 83 | Hornusserhütte Mösli - Schleumen | OL | 09.50 | 3.5 km | Kurt Heimoz | Lauf beendet |
| 84 | Schleumen - Bannholz | OL | 10.30 | 3.5 km | Jonas Egger | Lauf beendet |
| 85 | Bannholz - Wannental | OL | 11.10 | 4 km | Joël Schmutz | Lauf beendet |
| 86 | Wannental - Urtenen-Schönbühl (Zentrumsplatz) | OL | 11.50 | 8 km | Niklaus Hägler | Lauf beendet |
| 87 | Urtenen-Schönbühl (Zentrumsplatz) - Schönbühl (Sand Pt. 536) | OL | 12.30 | 2 km | Heinz Brönnimann | Lauf beendet |
| 88 | Schönbühl (Sand Pt. 536) - Schönbühl (Pkt. 589 Unterführung Autobahn) | OL | 13.15 | 5 km | Hanspeter Schenk | Lauf beendet |
| 89 | Schönbühl (Pkt. 589 Unterführung Autobahn) - Zollikofen (Bahnhof) | OL | 14.00 | 6 km | Heinz Baumgartner | Lauf beendet |
| 90 | Zollikofen (Bahnhof) - Zollikofen (Waldecke) | OL | 14.45 | 3 km | Marcel Schiess | Lauf beendet |
| 91 | Zollikofen (Waldecke) - Reichenbach (Aarefähre) | OL | 15.30 | 3 km | Paul Schiess | Lauf beendet |
| 92 | Reichenbach (Aarefähre) - Bern (Bierhübeli Pt. 555) | OL | 16.15 | 7 km | Mario Genna | Lauf beendet |
| 93 | Bern (Bierhübeli Pt. 555) - Bern (Bundesplatz) | OL | 17.00 | 3 km | Peter Vollmer | Lauf beendet |
10. Tag: Montag, 14. Mai 2012 / Bern (Bundesplatz) - Aarberg (Stadtplatz) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 94 | Bern (Bundesplatz) - Bern (Neufeld) | OL | 09.30 | 4 km | Adrien Bernasconi | Lauf beendet |
| 95 | Bern (Neufeld) - Bremgarten (Schulhaus) | OL | 10.15 | 5 km | Stefan Kobel | Lauf beendet |
| 96 | Bremgarten (Schulhaus) - Herrenschwanden Lörwald | OL | 11.15 | 6 km | Thomas Zimmermann | Lauf beendet |
| 97 | Herrenschwanden Lörwald - Meikirch (Heidmoos Pt. 629) | OL | 12.30 | 11 km | Thomas Meier | Lauf beendet |
| 98 | Meikirch (Heidmoos Pt. 629) - Frienisberg (Chutzenturm) | OL | 13.45 | 9 km | Roli Gyssler | Lauf beendet |
| 99 | Frienisberg (Chutzenturm) - Frienisberg (Klosterhof) | OL | 14.50 | 10 km | Roland Sieber | Lauf beendet |
| 100 | Frienisberg (Klosterhof) - Aspi (Tiergarten) | OL | 16.05 | 4 km | Hans Pfäffli | Lauf beendet |
| 101 | Aspi (Tiergarten) - Aarberg (unter Holzbrücke) | OL | 16.35 | 5 km | Kerstin Ullmann | Lauf beendet |
| 102 | Aarberg (unter Holzbrücke) - Aarberg (unter Holzbrücke) | Bike-OL | 17.00 | 22 km | Ueli Zimmer | Lauf beendet |
| 103 | Aarberg (unter Holzbrücke) - Aarberg (Stadtplatz) | OL | 18.30 | 3 km | Stephanie Simon | Lauf beendet |
11. Tag: Dienstag, 15. Mai 2012 / Aarberg (Stadtplatz) - Murten (Berntor) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 104 | Aarberg (Stadtplatz) - Aarberg (Stadtplatz) | OL | 09.00 | 3 km | Giorgio Bernasconi | Lauf beendet |
| 105 | Aarberg (Stadtplatz) - Gerolfingen Pt. 530 | Bike-OL | 09.20 | 17 km | Ursula Häusermann | Lauf beendet |
| 106 | Gerolfingen Pt. 530 - Kallnach Fürsoum | Bike-OL | 10.30 | 8 km | Dominik Ullmann | Lauf beendet |
| 107 | Kallnach Fürsoum - Kerzers (Schule) | OL | 11.00 | 8 km | Gabriel-Michael Mathys | Lauf beendet |
| 108 | Kerzers (Schule) - Sugiez (Bahnhof) | Bike-OL | 16.00 | 15 km | Heidi Ullmann-Kurzo | Lauf beendet |
| 109 | Sugiez (Bahnhof) - Murten (Berntor) | OL | 17.00 | 10 km | Christian Belz | Lauf beendet |
12. Tag: Mittwoch, 16. Mai 2012 / Murten (Berntor) - Freiburg (George Phyton-Platz) Pt. 615 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 110 | Murten (Berntor) - Liebistorf (Schule) | Bike-OL | 08.45 | 15 km | Hansruedi Walser | Lauf beendet |
| 111 | Liebistorf (Schule) - Schiffenen (Fuss Staumauer) | OL | 10.00 | 6 km | Marcel Knupp | Lauf beendet |
| 112 | Schiffenen (Fuss Staumauer) - Schiffenen | OL | 10.40 | 5 km | Stefan Schnyder | Lauf beendet |
| 113 | Schiffenen - Düdingen | OL | 11.20 | 6 km | Tino Polsini | Lauf beendet |
| 114 | Düdingen - Freiburg (Schönberg) Pt. 618 | Bike-OL | 16.00 | 12 km | Silvan Stettler | Lauf beendet |
| 115 | Freiburg (Schönberg) Pt. 618 - Freiburg (George Phyton-Platz) Pt. 615 | OL | 17.00 | 4.5 km | Doris Trachsel | Lauf beendet |
13. Tag: Donnerstag, 17. Mai 2012 / Freiburg (George Phyton-Platz) Pt. 615 - Bulle |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 116 | Freiburg (George Phyton-Platz) Pt. 615 - Fribourg (plateau de Pérolles) Pt. 630 | OL | 08.00 | 2.5 km | Gregor Wyder | Lauf beendet |
| 117 | Fribourg (plateau de Pérolles) Pt. 630 - Fribourg (Bois de Moncor) | OL | 08.20 | 5 km | Jürg Bucher | Lauf beendet |
| 118 | Fribourg (Bois de Moncor) - Fribourg (Village Suisse) | OL | 09.00 | 5 km | Cyrill Aebischer | Lauf beendet |
| 119 | Fribourg (Village Suisse) - Avry-sur-Matran (école) | OL | 09.35 | 7 km | Valérie Aebischer | Lauf beendet |
| 120 | Avry-sur-Matran (école) - Neyruz (WKZ UBOL 3er-Staffel) | OL | 10.25 | 5 km | Marie-Luce Romanens | Lauf beendet |
| 121 | Neyruz (WKZ UBOL 3er-Staffel) - Neyruz (WKZ UBOL 3er-Staffel) | OL | 11.30 | 5 km | Leonhard Suter | Lauf beendet |
| 122 | Neyruz (WKZ UBOL 3er-Staffel) - Neyruz (WKZ UBOL 3er-Staffel) | OL | 12.00 | 3 km | Nils Eyer | Lauf beendet |
| 123 | Neyruz (WKZ UBOL 3er-Staffel) - Neyruz (WKZ UBOL 3er-Staffel) | OL | 12.30 | 7 km | Jonas Hiller | Lauf beendet |
| 124 | Neyruz (WKZ UBOL 3er-Staffel) - Vuisternens-en-Ogoz Pt. 864 | Bike-OL | 13.30 | 13.5 km | Marc Eyer | Lauf beendet |
| 125 | Vuisternens-en-Ogoz Pt. 864 - Sorens (Camping) Pt. 1020 | Bike-OL | 14.10 | 9 km | Beat Schlatter | Lauf beendet |
| 126 | Sorens (Camping) Pt. 1020 - Le Bugnon | OL | 15.20 | 5 km | Andreas Schwarzenbach | Lauf beendet |
| 127 | Le Bugnon - Carrefour NO de Pt. 758 | OL | 16.00 | 7 km | Dieter Wolf | Lauf beendet |
| 128 | Carrefour NO de Pt. 758 - Bulle | Inline-OL | 16.50 | 5 km | Peter Schärer | Lauf beendet |
14. Tag: Freitag, 18. Mai 2012 / Bulle - Vevey (Place du Marché) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 129 | Bulle - Portes-d'en Haut | Bike-OL | 09.30 | 6 km | Marie Claude Rossier | Lauf beendet |
| 130 | Portes-d'en Haut - Les Alpettes Pt. 1337 | OL | 10.30 | 5 km | Martin Howald | Lauf beendet |
| 131 | Les Alpettes Pt. 1337 - Les Paccots (La Patinoire) | Bike-OL | 11.30 | 6 km | Joseph Brügger | Lauf beendet |
| 132 | Les Paccots (La Patinoire) - Les Pléiades (Place des Motalles) Pt. 1206 | OL | 12.30 | 5.5 km | André Schnyder | Lauf beendet |
| 133 | Les Pléiades (Place des Motalles) Pt. 1206 - Blonay (Place du Village) | Bike-OL | 13.30 | 4.6 km | Joseph Brügger | Lauf beendet |
| 134 | Blonay (Place du Village) - St-Légier (Eglise de la Chiésaz) | OL | 14.30 | 2.3 km | Andreas Schwarzenbach | Lauf beendet |
| 135 | St-Légier (Eglise de la Chiésaz) - La Tour de Peilz (Place du Temple) Pt. 383 | Bike-OL | 15.30 | 3 km | Joseph Brügger | Lauf beendet |
| 136 | La Tour de Peilz (Place du Temple) Pt. 383 - Vevey (Place du Marché) | OL | 16.30 | 1.8 km | Isabelle Hellmüller | Lauf beendet |
| 137 | Vevey (Place du Marché) - Vevey (Place du Marché) | OL | 17.00 | 4 km | Hanspeter Schenk | Lauf beendet |
15. Tag: Samstag, 19. Mai 2012 / Vevey (Place du Marché) - Lausanne (Place de l'Europe) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | von - nach | Typ | Startzeit | Distanz | Läufer/in | Status |
| 138 | Vevey (Place du Marché) - Corsier (Parc Chaplin) | OL | 08.40 | 1.8 km | Silvan Ullmann | Lauf beendet |
| 139 | Corsier (Parc Chaplin) - Corseaux (Place du Village) | OL | 09.10 | 2 km | Daniel Bär | Lauf beendet |
| 140 | Corseaux (Place du Village) - Chardonne (Place du Village) | OL | 09.40 | 2.2 km | Urs Moser | Lauf beendet |
| 141 | Chardonne (Place du Village) - St-Saphorin (Place du Village) | Bike-OL | 10.00 | 2.5 km | Andreas Schwarzenbach | Lauf beendet |
| 142 | St-Saphorin (Place du Village) - Rivaz (Place de l'Eglise) | OL | 10.20 | 1.5 km | Marianne Graf | Lauf beendet |
| 143 | Rivaz (Place de l'Eglise) - Chexbres (Gare) | OL | 10.40 | 1.8 km | Christina Wehrli | Lauf beendet |
| 144 | Chexbres (Gare) - Lac de Bret Pt. 676 | Bike-OL | 11.20 | 5 km | Dominik Ullmann | Lauf beendet |
| 145 | Lac de Bret Pt. 676 - La Diligence NO de Pt. 724 | OL | 12.20 | 5 km | Werner Wehrli | Lauf beendet |
| 146 | La Diligence NO de Pt. 724 - Bas Monts N de Pt. 765 | Bike-OL | 13.00 | 8 km | Judith Schmid | Lauf beendet |
| 147 | Bas Monts N de. Pt. 765 - La Rosiaz | OL | 13.40 | 3 km | Jürg Hellmüller | Lauf beendet |
| 148 | La Rosiaz - Lausanne (Refuge de Sauvabelin) | OL | 15.00 | 4 km | Ruedi Gloor | Lauf beendet |
| 149 | Lausanne (Refuge de Sauvabelin) - Lausanne (Place de l'Europe) | OL | 16.30 | 5 km | Marco Astolfi | Lauf beendet |
| 150 | Lausanne (Place de l'Europe) - Lausanne (Place de l'Europe) | OL | 17.00 | 3 km | Marc Vuilleumier | Lauf beendet |
